atualizado em 08/07/2006

Todos os modelos de 2006
- Para 2006, a Mattel manteve a tradicional série de 75 modelos, lançando 18 novos
modelos.
- Interessante que as cartelas para 2006 voltam a apresentar o antigo logotipo da
"Matchbox", utilizado
até 2000.
- Os modelos serão distribuídos tanto em cartelas
do tamanho normal (esquerda acima), como em novas
cartelas de tamanho pequeno (esquerda abaixo), como
os modelos Hot Wheels. Possivelmente a cartela seja
mudada durante o ano (em maio/junho) para uma com
a imagem de três modelos (direita).
- Haverá apenas uma série de modelos para todos
os países.
-
Os modelos estão divididos em três séries:
- ROAD...... - com 28 modelos;
- CITY......... - com 27 modelos;
- TERRAIN - com 20 modelos.
Observação sobre os modelos 2006: (Modelo especial distribuído aos participantes da
Os modelos de 2006 possuem vários códigos, "Matchbox Line Preview" em 20/Fevereiro/2006, nos modelos ou cartelas: El Segundo, Califórnia. Produzidas 30 unidades.)
- Se você observar atentamente as cartelas, você vai observar no fundo, em
vermelho as seguintes sequências de caracteres, que trocados pela posição das
letras no alfabeto vai representar o texto:
- 18.5.1.4.25/6.15.18/1.3.20.8.15.14 - READY FOR ACTION (série ROAD)
- 1.4.22.5.14.20.21.18.5 - ADVENTURE
- Vários modelos, inclusive modelos dos conjuntos 5 Pack, apresentam decalcos com o número "MB";
| # | MB | Novo | Modelo | Série | # Fab |
V |
| 01 | MB684 | Novo | VW Golf GTI VR6 | Road | J2369 | |
| 02 | MB683 | Novo | Mercedes-Benz CLS 500 | Road | J2368 | |
| 03 | MB692 | Novo | Jaguar XK | Road | J2367 | |
| 04 | MB688 | Novo | 1961 Jaguar E-Type Coupe | Road | J2373 | |
| 05 | MBxxx | Novo | Audi RS6 Avant | Road | J5592 | |
| 06 | MB663 | Ford F-150 Lightning | Road | J5578 | 2 | |
| 07 | MB665 | Toyota Scion xB | Road | J5589 | ||
| 08 | MB669 | Ford Shelby Cobra | Road | J5581 | ||
| 09 | MB671 | Ford GT | Road | K2596 | ||
| 10 | MB672 | Chevrolet Silverado SS | Terrain | K2615 | ||
| 11 | MB673 | Mercedes SL55 AMG | Road | K2605 | ||
| 12 | MB676 | Dodge Charger | Road | K2618 | ||
| 13 | MB668 | Mitsubishi Eclipse | Road | J5593 | ||
| 14 | MB612 | Pontiac Solstice | Road | K2619 | ||
| 15 | MB433 | Audi TT | Road | J5580 | 2 | |
| 16 | MB565 | Opel Speedster | Road | K2595 | ||
| 17 | MB280 | Plymouth Prowler | Road | J6325 | ||
| 18 | MB501 | ´55 Cadillac Eldorado | Road | K2599 | ||
| 19 | MB609 | Ford Mustang GT | Road | K2609 | ||
| 20 | MB630 | Chevrolet Corvette C6 | Road | J5586 | ||
| 21 | MB363 | ´62 VW Beetle | Road | J5577 | 2 | |
| 22 | MB426 | Mercedes-Benz E430 Wagon | Road | J5588 | ||
| 23 | MB595 | TVR Tuscan S | Road | J5584 | ||
| 24 | MB332 | Jaguar XK8 Convertible | Road | K2614 | ||
| 25 | MB544 | Porsche 911 Turbo | Road | J5598 | ||
| 26 | MB689 | Novo | Ford Crown Victoria | City | J2374 | |
| 27 | MB698 | Novo | Fire Truck | City | J2380 | |
| 28 | MB693 | Novo | Ford Transit Van | City | J2370 | |
| 29 | MB687 | Novo | International CXT | City | J2372 | |
| 30 | MB686 | Novo | Tractor Plow | City | J2385 | |
| 31 | MB405 | VW Delivery Van | City | K2604 | ||
| 32 | MB601 | Bulldozer | City | J5583 | ||
| 33 | MB662 | City Bus | City | J2387 | ||
| 34 | MB640 | Tractor Cab | City | J5599 | ||
| 35 | MB667 | London Taxi | City | K2607 | ||
| 36 | MB678 | Trash Titan | City | K2601 | ||
| 37 | MB679 | Ambulance | City | K2600 | ||
| 38 | MB680 | Dodge Magnum Police | City | K2611 | ||
| 39 | MB102 | 4X4 Chevrolet Van | Terrain | K2616 | ||
| 40 | MB029 | Shovel Nose Tractor | City | K2610 | ||
| 41 | MB445 | Fast Freight | City | J5576 | ||
| 42 | MB600 | Checkered Cab | City | J5591 | ||
| 43 | MB564 | Exterminator Truck | City | J5595 | ||
| 44 | MB153 | Mission Helicopter | City | J5594 | ||
| 45 | MB594 | Runway Patrol | City | K2620 | ||
| 46 | MB558 | Dennis Sabre | City | J5575 | ||
| 47 | MB209 | Dirt Hauler | City | J5585 | ||
| 48 | MB188 | GMC Wrecker | City | J2378 | ||
| 49 | MB577 | Taxi Cab | City | K2612 | ||
| 50 | MB691 | Novo | Range Rover Sport | Terrain | J2375 | |
| 51 | MB685 | Novo | 2006 Dunne Buggy | Terrain | J2384 | |
| 52 | MB690 | Novo | 2006 Cement Mixer | City | J2376 | |
| 53 | MB695 | Novo | Guzzler | City | J2381 | |
| 54 | MBxxx | Novo | Rock Crawler | Terrain | J2383 | |
| 55 | MB697 | Novo | 97 Land Rover Defender 110 | Terrain | J2379 | |
| 56 | MB694 | Novo | London Double Decker Bus | City | ||
| 57 | MBxxx | Novo | Cadillac Hearse | City | J2371 | |
| 58 | MB670 | Jeep Hurricane | Terrain | J5587 | ||
| 59 | MB666 | Hummer H3 | Terrain | K2598 | ||
| 60 | MB674 | Volvo XC 90 | Terrain | K2602 | ||
| 61 | MB675 | Porsche Cayenne Turbo | Terrain | K2617 | ||
| 62 | MB677 | Jeep Rescue | Terrain | K2597 | ||
| 63 | MB628 | Land Rover SVX | Terrain | J5596 | ||
| 64 | MB582 | Volkswagen Beetle 4X4 | Terrain | K2621 | ||
| 65 | MB417 | Truck Camper | Terrain | J2386 | ||
| 66 | MB300 | ´56 Ford Pickup | Road | J2388 | ||
| 67 | MB645 | Lincoln Navigator | Road | K2606 | ||
| 68 | MB517 | Dodge Viper GTS/R | Road | J5590 | ||
| 69 | MB504 | Jeep Liberty | Terrain | J5582 | ||
| 70 | MB571 | lz cHOPPER | Terrain | K2613 | ||
| 71 | MB528 | Police Car | City | K2603 | ||
| 72 | MB627 | Jeep Compass | Terrain | J5579 | ||
| 73 | MB350 | Ford Expedition | Terrain | J2389 | ||
| 74 | MB546 | Chevrolet Avalanche | Terrain | J6323 | ||
| 75 | MB526 | Hummer H2 Concept | Terrain | K2608 |
VARIAÇÕES
| # | Modelo | Variação |
| 06 | Ford F-150 Lightning | a) rodas flower |
| b) rodas raiadas | ||
| 15 | Audi TT | a) rodas flower |
| b) rodas raiadas | ||
| 21 | 62 Volkswagen Beetle | a) rodas disco |
| b) rodas raiadas |
Observações:
- Colunas da tabela de modelos:
# - número 1-75 do modelo
MB - código de fábrica do modelo (MB-number)
Novo - identifica os modelos lançados neste ano
Modelo - nome do modelo
Serie - Série a qual o modelo pertence
# Fab - número de fabricação do modelo
V - número de Variações do modelo