atualizado em 12/07/2004
Modelos de 1998
USA
United States of America
Todos modelos da série USA. Alguns modelos da série R.O.W. são os mesmos da série USA.
O primeiro número indica o número na série USA e o número entre parênteses o número na série R.O.W.
|
|
|
|
| 01 (xx) - DODGE VIPER GTS | 02 (xx) - Chevrolet CORVETTE STING-RAY III | 03 (xx) - Chevrolet CORVETTE GRAND SPORT |
| MB 276 / MB01-G | MB 255 / MB38-I | MB 200 / MB02-G |
|
|
|
|
| 04 (xx) - Ford MUSTANG MACH III | 05 (72) - BMW Z 3 | 06 (06) - Atlas EXCAVATOR |
| MB 257 / MB15-J | MB 297 / MB25-J (33298) | MB 032 / MB32-D (33230) |
|
|
|
|
| 07 (04) - REFUSE TRUCK | 08 (08) - PETERBILT Cement Truck | 09 (09) - Ford UTILITY TRUCK |
| MB 036 / MB36-D (33228) | MB 019 / MB19-D (33232) | MB 211 / MB33-G (33233) |
|
|
|
|
| 10 (10) - PETERBILT Quarry Truck | 11 (11) - Chevrolet HIGHWAY MAINTENANCE TRUCK | 12 (12) - SCHOOL BUS |
| MB 096 / MB30-E (33234) | MB 222 / MB45-E (33235) | MB 157 / MB47-E (33236) |
|
|
|
|
| 13 (13) - TRACTOR SHOVEL | 14 (14) - CATERPILLAR D 9 TRACTOR | 15 (15) - Faun MOBILE CRANE |
| MB 029 / MB29-C (33237) | MB 064 / MB14-D (33238) | MB 140 / MB42-E (33239) |
|
|
|
|
| 16 (16) - STREET STREAK | 17 (17) - VOLKSWAGEN CONCEPT I | 18 (xx) - PLYMOUTH PROWLER CONCEPT VEHICLE |
| MB 290 / MB62-J (33240) | MB 287 / MB49-I (33241) | MB 280 / MB34-G |
|
|
|
|
| 19 (19) - CHRYSLER ATLANTIC | 20 (20) - THE BUSTER Pick-up | 21 (21) - MACK AUXILIARY POWER TRUCK |
| MB 308 / MB11-G (33243) | MB 286 / MB13-F (33244) | MB 229 / MB57-H (33245) |
|
|
|
|
| 22 (22) - 4 X 4 CHEVY BLAZER | 23 (23) - Oshkosh FIRE ENGINE | 24 (xx) - FORD LTD Police |
| MB 129 / MB50-E (33246) | MB 134 / MB18-C (33247) | MB 184 / MB16-E |
|
|
Sem Imagem |
|
| 25 (25) - Ford AMBULANCE | 26 (26) - SNORKEL Fire Engine | 27 (xx) - Chevrolet CAMARO Z-28 |
| MB 299 / MB51-K (33249) | MB 111 / MB63-E (33250) | MB 254B / MB059-H |
|
|
|
![]() |
| 28 (28) - FORD CROWN VICTORIA Police | 29 (29) - HELICOPTER | 30 (30) - '97 CHEVY TAHOE Police |
| MB 304 / MB54-K (33252) | MB 075 / MB75-D (33253) | MB 325 / MB30-I / Novo4) (33254) |
|
|
|
|
| 31 (31) - 1957 CHEVROLET Bel Air Hardtop | 32 (32) - '70 CHEVY EL CAMINO | 33 (33) - 1969 Chevrolet CAMARO SS-396 |
| MB 321 / MB31-L / Novo (33255) | MB 328 / MB32-G / Novo (33256) | MB 302 / MB40-H (33257) |
|
|
|
|
| 34 (34) - '33 FORD COUPE Hot Rod | 35 (35) - '56 FORD PICK-UP | 36 (36) - 1957 CHEVROLET Bel Air Convertible |
| MB 327 / MB34-I / Novo (22558) | MB 300 / MB48-H (33259) | MB 320 / MB36-E / Novo (33260) |
|
|
|
|
| 37 (37) - '70 Ford BOSS MUSTANG | 38 (38) - '70 PONTIAC GTO | 39 (39) - '71 Chevrolet CAMARO Z-28 |
| MB 322 / MB37-I / Novo (33261) | MB 289 / MB70-H (33262) | MB 336 / MB39-I / Novo (33263) |
|
|
|
|
| 40 (xx) - '68 FORD MUSTANG COBRA JET | 41 (xx) - STINGER | 42 (xx) - ROTTWHEELER |
| MB 298 / MB69-H | MB 278 / MB68-I | MB 275 / MB73-H |
|
|
|
|
| 43 (xx) - RHINO ROD | 44 (xx) - VOLVO Container Truck | 45 (xx) - TAILGATOR |
| MB 258 / MB53-H | MB 148 / MB20-D | MB 259 / MB27-F |
|
|
|
|
| 46 (46) - '97 CHEVY TAHOE | 47 (47) - BRADLEY M 2 FIGHTING VEHICLE | 48 (48) - HUMMER |
| MB 324 / MB46-H / Novo (33270) | MB 323 / MB47-G / Novo (33271) | MB 256 / MB03-D (33272) |
|
|
|
|
| 49 (49) - MISSION HELICOPTER | 50 (50) - '97 FORD F 150 Pick-up | 51 (51) - FORD BRONCO II |
| MB 153 / MB46-F (33273) | MB 326 / MB50-J / Novo (33274) | MB 187 / MB39-E (33275) |
|
|
|
|
| 52 (52) - JEEP 4 X 4 | 53 (xx) - FORD F-150 (4 x 4) Pick-up | 54 (54) - CHEVY K-1500 (4x4) Pick-up |
| MB 131 / MB37-F (33276) | MB 248 / MB65-G | MB 249 / MB72-O (33278) |
|
|
|
|
| 55 (xx) - Ford FLARESIDE PICK-UP | 56 (67) - DODGE VIPER RT 10 | 57 (57) - FERRARI F 40 |
| MB 053 / MB53-D | MB 260 / MB10-F (33291) | MB 207 / MB24-H (33281) |
|
|
|
|
| 58 (69) - 1997 Chevrolet CORVETTE | 59 (59) - FERRARI F 50 | 60 (60) - LAMBORGHINI COUNTACH LP 500 S |
| MB 295 / MB04-F (33293) | MB 291 / MB75-G (33283) | MB 154 / MB67-F (33284) |
|
|
|
|
| 61 (61) - FORMULA 1 RACER | 62 (62) - ALFA ROMEO 155 (ITC) | 63 (63) - GMC WRECKER |
| MB 246 / MB74-J (33285) | MB 296 / MB03-E (33286) | MB 188 / MB21-F (33287) |
|
|
|
|
| 64 (xx) - FORD THUNDERBIRD Stock Car | 65 (65) - OPEL CALIBRA (ITC) | 66 (66) - MGF 1.8 i |
| MB 212 / MB07-G | MB 301 / MB66-G (33289) | MB 333 / MB66-I / Novo (33290) |
|
|
|
|
| 67 (41) - MAZDA RX-7 | 68 (58) - PORSCHE 911 GT 1 | 69 (42) - MITSUBISHI 3000 GT SPYDER |
| MB 251 / MB08-J (33265) | MB 335 / MB68-J / Novo (33282) | MB 270 / MB28-L (33266) |
|
|
|
|
| 70 (70) - MERCEDES-BENZ E-CLASS | 71 (71) - JAGUAR XK 8 Convertible | 72 (xx) - PONTIAC FIREBIRD RAM AIR |
| MB 334 / MB70-I / Novo (33294) | MB 332 / MB71-I / Novo (33295) | MB 303 / MB20-F / Novo |
|
|
|
|
| 73 (xx) - Ford MUSTANG COBRA | 74 (74) - CHEVROLET CORVETTE | 75 (xx) - Chevrolet CAMARO Z-28 |
| MB 277 / MB71-H | MB 097 / MB40-C (33299) | MB 254 / MB43-I |
Legenda:
UU (RR) - Nome do Modelo
MB xxx / MByy-y / Novo / (nnnnn)
- UU - número do modelo USA no ano
- RR - número do modelo ROW no ano ("xx" não existe o modelo em ROW)
- Nome do Modelo - Nome do Modelo
- MB xxx - número MB do modelo
- MByy-y - código 1-75 do modelo
- Novo - identifica um modelo lançado no ano
- (nnnnn) - numero de fabricação do modelo